| Place | Postcode districts |
|---|
| Ab Kettleby | LE14 |
| Abbas Combe | BA8 |
| Abberley | WR6 |
| Abberton | WR10 |
| Abberton | CO5 |
| Abbess Roding | CM5 |
| Abbey Dore | HR2 |
| Abbey Hill | MK77 |
| Abbey Hulton | ST2 |
| Abbey Road | NW8 |
| Abbey Village | PR6 |
| Abbey Ward | CB25 |
| Abbey Wood | SE2 |
| Abbeystead | LA2 |
| Abbeytown | CA5 |
| Abbot's Salford | WR11 |
| Abbots Bickington | EX22 |
| Abbots Bromley | WS15 |
| Abbots Langley | WD2 |
| Abbots Leigh | BS8 |
| Abbots Morton | WR7 |
| Abbotsbury | DT3 |
| Abbotsham | EX39 |
| Abbotskerswell | TQ12 |
| Abbotsley | PE19 |
| Abbotts Ann | SP11 |
| Abbottswood | SO51 |
| Abdon | SY7 |
| Aberford | LS25 |
| Abertridwr | SY10 |
| Abingdon | OX14 |
| Abinger Common | RH5 |
| Abinger Hammer | RH5 |
| Abington Pigotts | SG8 |
| Abingworth | RH20 |
| Ablington | GL7 |
| Abram | WN2 |
| Abridge | RM4 |
| Abson | BS30 |
| Abthorpe | NN12 |
| Aby | LN13 |
| Acaster Malbis | YO23 |
| Accrington | BB5 |
| Achurch | PE8 |
| Acklam | TS5 |
| Acklam | YO17 |
| Ackleton | WV6 |
| Acklington | NE65 |
| Ackton | WF7 |
| Ackworth Moor Top | WF7 |
| Acle | NR13 |
| Acock's Green | B27 |
| Acol | CT7 |
| Acomb | NE46 |
| Aconbury | HR2 |
| Acre | BB5 |
| Acrise Place | CT18 |
| Acton | SY9 |
| Acton | CO10 |
| Acton | DY13 |
| Acton | W3 |
| Acton | CW5 |
| Acton Beauchamp | WR6 |
| Acton Bridge | CW8 |
| Acton Burnell | SY5 |
| Acton Green | WR6 |
| Acton Green | W4 |
| Acton Pigott | SY5 |
| Acton Round | WV16 |
| Acton Scott | SY6 |
| Acton Town | W5 |
| Acton Trussell | ST18 |
| Acton Turville | GL9 |
| Adbaston | ST20 |
| Adber | DT9 |
| Adderbury | OX17 |
| Adderley | TF9 |
| Adderstone | NE70 |
| Addingham | LS29 |
| Addington | CR0 |
| Addington | MK18 |
| Addington | ME19 |
| Addlestone | KT15 |
| Addlethorpe | PE24 |
| Adel | LS16 |
| Adeney | TF10 |
| Adforton | SY7 |
| Adisham | CT3 |
| Adlestrop | GL56 |
| Adlingfleet | DN14 |
| Adlington | BL6 |
| Adlington | SK10 |
| Admaston | TF5 |
| Admaston | WS15 |
| Admington | CV36 |
| Adsborough | TA2 |
| Adstock | MK18 |
| Adstone | NN12 |
| Adversane | RH14 |
| Adwalton | BD11 |
| Adwell | OX9 |
| Adwick le Street | DN6 |
| Adwick upon Dearne | S64 |
| Affpuddle | DT2 |
| Agglethorpe | DL8 |
| Aigburth | L17 |
| Aike | YO25 |
| Aiketgate | CA4 |
| Aikton | CA7 |
| Ailey | HR3 |
| Ailsworth | PE5 |
| Ainderby Quernhow | YO7 |
| Ainderby Steeple | DL7 |
| Aingers Green | CO7 |
| Ainsdale | PR8 |
| Ainstable | CA4 |
| Ainsworth | BL2 |
| Ainthorpe | YO21 |
| Aintree | L10 |
| Airmyn | DN14 |
| Airton | BD23 |
| Aisby | NG32 |
| Aiskew | DL8 |
| Aislaby | YO18 |
| Akeld | NE71 |
| Akeley | MK18 |
| Akenham | IP1 |
| Albaston | PL18 |
| Alberbury | SY5 |
| Albourne | BN6 |
| Albrighton | SY4 |
| Albrighton | WV7 |
| Alburgh | IP20 |
| Albury | GU5 |
| Albury | SG11 |
| Albury Heath | GU5 |
| Alby Hill | NR11 |
| Alcaston | SY6 |
| Alcester | B49 |
| Alciston | BN26 |
| Alcombe | TA24 |
| Aldborough | NR11 |
| Aldbourne | SN8 |
| Aldbrough | HU11 |
| Aldbrough St John | DL11 |
| Aldburgh | HG4 |
| Aldbury | HP23 |
| Aldeburgh | IP15 |
| Aldeby | NR34 |
| Aldenham | WD2 |
| Alderbury | SP5 |
| Alderford | NR9 |
| Alderholt | SP6 |
| Alderley | GL12 |
| Alderley Edge | SK9 |
| Alderman's Green | CV2 |
| Aldermaston | RG7 |
| Aldermaston Soke | RG7 |
| Aldermaston Wharf | RG7 |
| Alderminster | CV37 |
| Aldersbrook | E12 |
| Aldersey Green | CH3 |
| Aldersgate | EC1 |
| Aldershot | GU12 |
| Alderton | SY4 |
| Alderton | SN14 |
| Alderton | IP12 |
| Alderton | GL20 |
| Alderton | NN12 |
| Alderwasley | DE56 |
| Aldfield | HG4 |
| Aldford | CH3 |
| Aldgate | EC3 |
| Aldgate East | E1 |
| Aldham | IP7 |
| Aldham | CO6 |
| Aldingbourne | PO20 |
| Aldingham | LA12 |
| Aldington | WR11 |
| Aldington | TN25 |
| Aldreth | CB6 |
| Aldridge | WS9 |
| Aldringham | IP16 |
| Aldro | YO17 |
| Aldsworth | GL54 |
| Aldwark | DE4 |
| Aldwick | PO21 |
| Aldwincle | NN14 |
| Aldworth | RG8 |
| Aldwych | WC2 |
| Alexandra Palace | N22 |
| Alexandra Park | N22 |
| Alfardisworthy | EX22 |
| Alfington | EX11 |
| Alfold | GU6 |
| Alfold Crossways | GU6 |
| Alford | LN13 |
| Alford | BA7 |
| Alfreton | DE55 |
| Alfrick | WR6 |
| Alfriston | BN26 |
| Algarkirk | PE20 |
| Alhampton | BA4 |
| Alkborough | DN15 |
| Alkerton | OX15 |
| Alkham | CT15 |
| Alkington | SY13 |
| Alkmonton | DE6 |
| All Cannings | SN10 |
| All Saints | E14 |
| All Saints South Elmham | IP19 |
| All Stretton | SY6 |
| Allaleigh | TQ9 |
| Allen's Green | CM21 |
| Allendale Town | NE47 |
| Allenheads | NE47 |
| Allensford | DH8 |
| Allensmore | HR2 |
| Aller | TA10 |
| Allerby | CA5 |
| Allerford | EX20 |
| Allerford | TA24 |
| Allerston | YO18 |
| Allerton | BD15 |
| Allerton | L18 |
| Allerton Bywater | WF10 |
| Allesley | CV5 |
| Allestree | DE22 |
| Allexton | LE15 |
| Allgreave | SK11 |
| Allhallows | ME3 |
| Allimore Green | ST18 |
| Allington | SN10 |
| Allington | SP4 |
| Allington | NG32 |
| Allonby | CA15 |
| Allscot | WV15 |
| Alltforgan | SY10 |
| Allweston | DT9 |
| Almeley | HR3 |
| Almer | DT11 |
| Almington | TF9 |
| Almiston Cross | EX39 |
| Almondbury | HD4 |
| Alne | YO61 |
| Alnham | NE65 |
| Alnmouth | NE66 |
| Alnwick | NE66 |
| Alperton | HA0 |
| Alphamstone | CO8 |
| Alpheton | CO10 |
| Alphington | EX2 |
| Alpington | NR14 |
| Alport | DE45 |
| Alpraham | CW6 |
| Alresford | CO7 |
| Alrewas | DE13 |
| Alsager | ST7 |
| Alsagers Bank | ST7 |
| Alsop en le Dale | DE6 |
| Alston | EX13 |
| Alston | CA9 |
| Alstone | GL20 |
| Alstonefield | DE6 |
| Alswear | EX36 |
| Altarnun | PL15 |
| Altham | BB5 |
| Althorne | CM3 |
| Althorpe | DN17 |
| Altofts | WF6 |
| Alton | ST10 |
| Alton | S42 |
| Alton | GU34 |
| Alton Barnes | SN9 |
| Alton Pancras | DT2 |
| Alton Priors | SN8 |
| Altrincham | WA14 |
| Alvanley | WA6 |
| Alvaston | DE24 |
| Alvechurch | B48 |
| Alvecote | B79 |
| Alvediston | SP5 |
| Alveley | WV15 |
| Alverdiscott | EX31 |
| Alverstoke | PO12 |
| Alverstone | PO36 |
| Alverton | NG13 |
| Alvescot | OX18 |
| Alveston | CV37 |
| Alvingham | LN11 |
| Alvington | GL15 |
| Alwalton | PE2 |
| Alwinton | NE65 |
| Alwoodley | LS17 |
| Alwoodley Park | LS17 |
| Amalebra | TR20 |
| Amber Hill | PE20 |
| Ambergate | DE56 |
| Amberley | BN18 |
| Amberley | GL5 |
| Amble | NE65 |
| Amblecote | DY8 |
| Ambleside | LA22 |
| Ambrosden | OX6 |
| Amcotts | DN17 |
| Amersham | HP7 |
| Amesbury | SP4 |
| Amington | B77 |
| Amotherby | YO17 |
| Ampfield | SO51 |
| Ampleforth | YO62 |
| Ampney Crucis | GL7 |
| Ampney St Mary | GL7 |
| Ampney St Peter | GL7 |
| Amport | SP11 |
| Ampthill | MK45 |
| Ampton | IP31 |
| Ancaster | NG32 |
| Anchor | SY7 |
| Ancroft | TD15 |
| Ancton | PO22 |
| Anderby | PE24 |
| Anderson | DT11 |
| Anderton | CW8 |
| Andover | SP10 |
| Andover Down | SP11 |
| Andoversford | GL54 |
| Anerley | SE20 |
| Angarrack | TR27 |
| Angel | EC1 |
| Angersleigh | TA3 |
| Angmering | BN16 |
| Anlaby | HU10 |
| Anmer | PE31 |
| Anna Valley | SP11 |
| Annaside | LA19 |
| Annesley | NG15 |
| Annesley Woodhouse | NG15 |
| Annfield Plain | DH9 |
| Annscroft | SY5 |
| Ansdell | FY8 |
| Ansford | BA7 |
| Ansley | CV10 |
| Anslow | DE13 |
| Anslow Gate | DE13 |
| Anstey | SG9 |
| Anstey | LE7 |
| Ansty | SP3 |
| Ansty | CV7 |
| Ansty | RH17 |
| Anthill Common | PO7 |
| Anthorn | CA5 |
| Antingham | NR28 |
| Anton's Gowt | PE22 |
| Antony | PL11 |
| Antrobus | CW9 |
| Anvil Corner | EX22 |
| Anwick | NG34 |
| Apes Hall | CB6 |
| Apethorpe | PE8 |
| Apley | LN3 |
| Apperknowle | S18 |
| Apperley | GL19 |
| Appleby | DN15 |
| Appleby Magna | DE12 |
| Appleby Parva | DE12 |
| Appleby-in-Westmorland | CA16 |
| Appledore | EX39 |
| Appledore | TN26 |
| Appledore Heath | TN26 |
| Appleford | OX14 |
| Appleshaw | SP11 |
| Applethwaite | CA12 |
| Appleton | OX13 |
| Appleton Roebuck | YO23 |
| Appleton Thorn | WA4 |
| Appleton Wiske | DL6 |
| Appleton-le-Moors | YO62 |
| Appleton-le-Street | YO17 |
| Appletreewick | BD23 |
| Appley | TA21 |
| Appley Bridge | WN6 |
| Apse Heath | PO36 |
| Apsley | HP3 |
| Apsley End | SG5 |
| Apuldram | PO20 |
| Arborfield | RG2 |
| Arborfield Cross | RG2 |
| Arborfield Garrison | RG2 |
| Archdeacon Newton | DL2 |
| Archway | N19 |
| Arclid | CW11 |
| Ardeley | SG2 |
| Ardens Grafton | B49 |
| Ardingly | RH17 |
| Ardington | OX12 |
| Ardleigh | CO7 |
| Ardley | OX6 |
| Ardsley | S71 |
| Areley Kings | DY13 |
| Arford | GU35 |
| Arkendale | HG5 |
| Arkesden | CB11 |
| Arkholme | LA6 |
| Arkleby | CA5 |
| Arkley | EN5 |
| Arksey | DN5 |
| Arkwright | S44 |
| Arlecdon | CA26 |
| Arlesey | SG15 |
| Arleston | TF1 |
| Arley | CW9 |
| Arlingham | GL2 |
| Arlington | EX31 |
| Arlington | BN26 |
| Arlington | GL7 |
| Armathwaite | CA4 |
| Arminghall | NR14 |
| Armitage | WS15 |
| Armscote | CV37 |
| Armston | PE8 |
| Armthorpe | DN3 |
| Arncliffe | BD23 |
| Arncliffe Cote | BD23 |
| Arne | BH20 |
| Arnesby | LE8 |
| Arnold | NG5 |
| Arnside | LA5 |
| Arowry | SY13 |
| Arrad Foot | LA12 |
| Arram | HU17 |
| Arrathorne | DL8 |
| Arreton | PO30 |
| Arrington | SG8 |
| Arrow | B49 |
| Arsenal | N5 |
| Arthingworth | LE16 |
| Arundel | BN18 |
| Asby | CA14 |
| Ascot | SL5 |
| Ascott | CV36 |
| Ascott-under-Wychwood | OX7 |
| Asenby | YO7 |
| Asfordby | LE14 |
| Asfordby Hill | LE14 |
| Asgarby | NG34 |
| Asgarby | PE23 |
| Ash | GU12 |
| Ash | EX20 |
| Ash | TA12 |
| Ash | CT3 |
| Ash | TN15 |
| Ash Bullayne | EX17 |
| Ash Magna | SY13 |
| Ash Mill | EX36 |
| Ash Priors | TA4 |
| Ash Thomas | EX16 |
| Ash Vale | GU12 |
| Ashampstead | RG8 |
| Ashbocking | IP6 |
| Ashbourne | DE6 |
| Ashbrittle | TA21 |
| Ashburnham Place | TN33 |
| Ashburton | TQ13 |
| Ashbury | EX20 |
| Ashbury | SN6 |
| Ashby | DN16 |
| Ashby by Partney | PE23 |
| Ashby cum Fenby | DN37 |
| Ashby de la Launde | LN4 |
| Ashby de la Zouch | LE65 |
| Ashby Folville | LE14 |
| Ashby Magna | LE17 |
| Ashby Parva | LE17 |
| Ashby Puerorum | LN9 |
| Ashby St Ledgers | CV23 |
| Ashby St Mary | NR14 |
| Ashby-de-la-Zouch | LE55 |
| Ashchurch | GL20 |
| Ashcombe | EX7 |
| Ashcott | TA7 |
| Ashdon | CB10 |
| Ashe | RG25 |
| Asheldham | CM0 |
| Ashen | CO10 |
| Ashenden | TN30 |
| Ashendon | HP18 |
| Ashfield | IP14 |
| Ashfield Green | IP21 |
| Ashfold Crossways | RH13 |
| Ashford | TW15 |
| Ashford | EX31 |
| Ashford | TQ7 |
| Ashford | SP6 |
| Ashford | TN24 |
| Ashford Bowdler | SY8 |
| Ashford Carbonel | SY8 |
| Ashford Hill | RG19 |
| Ashford in the Water | DE45 |
| Ashill | EX15 |
| Ashill | IP25 |
| Ashill | TA19 |
| Ashingdon | SS4 |
| Ashington | RH20 |
| Ashington | NE63 |
| Ashington | BA22 |
| Ashleworth | GL19 |
| Ashley | SN13 |
| Ashley | TF9 |
| Ashley | EX18 |
| Ashley | CB8 |
| Ashley | GL8 |
| Ashley | BH25 |
| Ashley | SO20 |
| Ashley | CT15 |
| Ashley | LE16 |
| Ashley | WA15 |
| Ashley Green | HP5 |
| Ashley Heath | BH24 |
| Ashmanhaugh | NR12 |
| Ashmansworth | RG20 |
| Ashmansworthy | EX39 |
| Ashmore | SP5 |
| Ashorne | CV35 |
| Ashover | S45 |
| Ashow | CV8 |
| Ashperton | HR8 |
| Ashprington | TQ9 |
| Ashreigney | EX18 |
| Ashtead | KT21 |
| Ashton | HR6 |
| Ashton | PL17 |
| Ashton | TR13 |
| Ashton | NN7 |
| Ashton | PE8 |
| Ashton | CH3 |
| Ashton Common | BA14 |
| Ashton Keynes | SN6 |
| Ashton under Hill | WR11 |
| Ashton upon Mersey | M33 |
| Ashton-in-Makerfield | WN4 |
| Ashton-under-Lyne | OL7 |
| Ashurst | BN44 |
| Ashurst | SO40 |
| Ashurst | TN3 |
| Ashurstwood | RH18 |
| Ashwater | EX21 |
| Ashwell | LE15 |
| Ashwell | SG7 |
| Ashwellthorpe | NR16 |
| Ashwick | BA3 |
| Ashwicken | PE32 |
| Askam in Furness | LA16 |
| Askern | DN6 |
| Askerswell | DT2 |
| Askett | HP27 |
| Askham | CA10 |
| Askham | NG22 |
| Askham Bryan | YO23 |
| Askham Richard | YO23 |
| Askrigg | DL8 |
| Askwith | LS21 |
| Aslackby | NG34 |
| Aslacton | NR15 |
| Aslockton | NG13 |
| Aspall | IP14 |
| Aspatria | CA5 |
| Aspenden | SG9 |
| Aspley Guise | MK17 |
| Aspull | WN2 |
| Asselby | DN14 |
| Assington | CO10 |
| Astbury | CW12 |
| Astcote | NN12 |
| Asterby | LN11 |
| Asterley | SY5 |
| Asterton | SY7 |
| Asthall | OX18 |
| Asthall Leigh | OX8 |
| Astley | SY4 |
| Astley | CV10 |
| Astley | DY13 |
| Astley Abbotts | WV16 |
| Astley Bridge | BL1 |
| Astley Cross | DY13 |
| Astley Green | M29 |
| Aston | SY4, TF6 |
| Aston | SY8 |
| Aston | TF9 |
| Aston | SG2 |
| Aston | OX18 |
| Aston | B6 |
| Aston | CW5 |
| Aston | WA7 |
| Aston | RG9 |
| Aston Abbotts | HP22 |
| Aston Botterell | WV16 |
| Aston Cantlow | B95 |
| Aston Clinton | HP22 |
| Aston Crews | HR9 |
| Aston Cross | GL20 |
| Aston End | SG2 |
| Aston Eyre | WV16 |
| Aston Fields | B60 |
| Aston Flamville | LE10 |
| Aston Ingham | HR9 |
| Aston juxta Mondrum | CW5 |
| Aston le Walls | NN11 |
| Aston Magna | GL56 |
| Aston Munslow | SY7 |
| Aston on Clun | SY7 |
| Aston on Trent | DE72 |
| Aston Rogers | SY5 |
| Aston Rowant | OX9 |
| Aston Sandford | HP17 |
| Aston Somerville | WR12 |
| Aston Subedge | GL55 |
| Aston Tirrold | OX11 |
| Aston Upthorpe | OX11 |
| Aston-by-Stone | ST15 |
| Astwick | SG5 |
| Astwood | MK16 |
| Astwood Bank | B96 |
| Aswarby | NG34 |
| Aswardby | PE23 |
| Aswick Grange | PE12 |
| Atch Lench | WR11 |
| Atcham | SY5 |
| Athelington | IP21 |
| Athelney | TA7 |
| Atherington | EX37 |
| Atherstone | CV9 |
| Atherstone on Stour | CV37 |
| Atherton | M46 |
| Atlow | DE6 |
| Attenborough | NG9 |
| Atterby | LN2 |
| Attleborough | CV11 |
| Attleborough | NR17 |
| Attlebridge | NR9 |
| Atwick | YO25 |
| Atworth | SN12 |
| Aubourn | LN5 |
| Auckley | DN9 |
| Audenshaw | M34 |
| Audlem | CW3 |
| Audley | ST7 |
| Audley End | CB11 |
| Aughton | L39 |
| Aughton | LA2 |
| Aughton Park | L39 |
| Aulden | HR6 |
| Ault Hucknall | S44 |
| Aunk | EX15 |
| Aunsby | NG34 |
| Austerfield | DN10 |
| Austonley | HD7 |
| Austrey | CV9 |
| Austwick | LA2 |
| Authorpe | LN11 |
| Authorpe Row | PE24 |
| Avebury | SN8 |
| Aveley | RM15 |
| Avening | GL8 |
| Averham | NG23 |
| Avery Hill | SE9 |
| Aveton Gifford | TQ7 |
| Avington | SO21 |
| Avington | RG17 |
| Avon | BH23 |
| Avon Dassett | CV33 |
| Avonmouth | BS11 |
| Avonwick | TQ10 |
| Awbridge | SO51 |
| Awliscombe | EX14 |
| Awre | GL14 |
| Awsworth | NG16 |
| Axbridge | BS26 |
| Axford | SN8 |
| Axford | RG25 |
| Axminster | EX13 |
| Axmouth | EX12 |
| Aycliffe | DL5 |
| Aydon | NE45 |
| Aylburton | GL15 |
| Ayle | CA9 |
| Aylesbeare | EX5 |
| Aylesbury | HP19, HP20 |
| Aylesby | DN37 |
| Aylesford | ME20 |
| Aylesham | CT3 |
| Aylestone | LE2 |
| Aylmerton | NR11 |
| Aylsham | NR11 |
| Aylton | HR8 |
| Aymestrey | HR6 |
| Aynho | OX17 |
| Ayot St Lawrence | AL6 |
| Ayot St Peter | AL6 |
| Aysgarth | DL8 |
| Ayshford | EX16 |
| Ayston | LE15 |
| Aythorpe Roding | CM6 |
| Azerley | HG4 |
| Babbacombe | TQ1 |
| Babbinswood | SY11 |
| Babcary | TA11 |
| Babeny | TQ13 |
| Babraham | CB2, CB22 |
| Babworth | DN22 |
| Backbarrow | LA12 |
| Backford | CH2 |
| Backworth | NE23 |
| Bacon End | CM6 |
| Baconsthorpe | NR25 |
| Bacton | HR2 |
| Bacton | IP14 |
| Bacton | NR12 |
| Bacup | OL13 |
| Badbury | SN4 |
| Badby | NN11 |
| Baddeley Green | ST2 |
| Baddesley Ensor | CV9 |
| Badger | WV6 |
| Badgerbank | SK11 |
| Badgers Mount | TN14 |
| Badgeworth | GL51 |
| Badgworth | BS26 |
| Badingham | IP13 |
| Badlesmere | ME13 |
| Badley | IP6 |
| Badminton | GL9 |
| Badsey | WR11 |
| Badshot Lea | GU9 |
| Badsworth | WF9 |
| Badwell Ash | IP31 |
| Bag Enderby | PE23 |
| Bagby | YO7 |
| Bagendon | GL7 |
| Baggrow | CA5 |
| Baginton | CV8 |
| Bagley | SY12 |
| Bagnall | ST9 |
| Bagnor | RG20 |
| Bagshot | GU19 |
| Bagshot | RG17 |
| Bagstone | GL12 |
| Bagthorpe | PE31 |
| Bagthorpe | NG16 |
| Baguley | M23 |
| Bagworth | LE67 |
| Bagwyllydiart | HR2 |
| Baildon | BD17 |
| Bainbridge | DL8 |
| Bainton | YO25 |
| Bainton | PE9 |
| Baker Street | NW1 |
| Baker Street | RM16 |
| Baker's End | SG12 |
| Bakewell | DE45 |
| Balcombe | RH17 |
| Baldersby | YO7 |
| Balderstone | BB2 |
| Balderton | NG24 |
| Baldhu | TR3 |
| Baldock | SG7 |
| Baldslow | TN37 |
| Baldwin's Gate | ST5 |
| Baldwinholme | CA5 |
| Bale | NR21 |
| Balham | SW12 |
| Balkholme | DN14 |
| Ball | SY10 |
| Ball Haye Green | ST13 |
| Ball Hill | RG20 |
| Ballards Gore | SS4 |
| Ballidon | DE6 |
| Ballingdon | CO10 |
| Ballinger Common | HP16 |
| Ballingham | HR2 |
| Balls Cross | GU28 |
| Balls Pond Road | N1 |
| Balmerlawn | SO42 |
| Balsall | CV7 |
| Balsall Common | CV7 |
| Balscote | OX15 |
| Balsham | CB1, CB21, CB22 |
| Balterley | CW2 |
| Baltonsborough | BA6 |
| Bamber Bridge | PR5 |
| Bamber's Green | CM22 |
| Bamburgh | NE69 |
| Bampton | EX16 |
| Bampton | CA10 |
| Bampton | OX18 |
| Banbury | OX16 |
| Banham | NR16 |
| Bank | EC2, EC3 |
| Bank | SO43 |
| Bank End | LA20 |
| Bank Newton | BD23 |
| Bank Street | WR15 |
| Banks | CA8 |
| Banks | PR9 |
| Banningham | NR11 |
| Bannister Green | CM6 |
| Banstead | SM7 |
| Bantham | TQ7 |
| Banwell | BS24, BS29 |
| Bapchild | ME9 |
| Bar Hill | CB3, CB23 |
| Barbican | EC2 |
| Barbon | LA6 |
| Barbrook | EX35 |
| Barby | CV23 |
| Barcheston | CV36 |
| Barcombe | BN8 |
| Barcombe Cross | BN8 |
| Barden | DL8 |
| Bardfield End Green | CM6 |
| Bardfield Saling | CM7 |
| Bardney | LN3 |
| Bardon | LE67 |
| Bardon Mill | NE47 |
| Bardsea | LA12 |
| Bardsey | LS17 |
| Bardsley | OL8 |
| Bardwell | IP31 |
| Barewood | HR6 |
| Barford | CV35 |
| Barford | NR9 |
| Barford St John | OX15 |
| Barford St Martin | SP3 |
| Barford St Michael | OX15 |
| Barfreston | CT15 |
| Barham | IP6 |
| Barham | CT4 |
| Barholm | PE9 |
| Barkby | LE7 |
| Barkby Thorpe | LE7 |
| Barkestone-le-Vale | NG13 |
| Barkham | RG41 |
| Barking | IP6 |
| Barking | IG11 |
| Barking & Dagenham | RM8 |
| Barkingside | IG6 |
| Barkisland | HX4 |
| Barkston | NG32 |
| Barkston | LS24 |
| Barkway | SG8 |
| Barlaston | ST12 |
| Barlavington | GU28 |
| Barlborough | S43 |
| Barlby | YO8 |
| Barlestone | CV13 |
| Barley | SG8 |
| Barley | BB12 |
| Barleycroft End | SG9 |
| Barleyhill | NE44 |
| Barleythorpe | LE15 |
| Barling | SS3 |
| Barlings | LN3 |
| Barlow | S18 |
| Barlow | YO8 |
| Barlow | NE21 |
| Barmby Moor | YO42 |
| Barmby on the Marsh | DN14 |
| Barmer | PE31 |
| Barmoor Lane End | TD15 |
| Barmpton | DL1 |
| Barmston | YO25 |
| Barnack | PE9 |
| Barnacle | CV7 |
| Barnard Castle | DL12 |
| Barnard's Green | WR14 |
| Barnardiston | CB9 |
| Barnburgh | DN5 |
| Barnby | NR34 |
| Barnby Dun | DN3 |
| Barnby in the Willows | NG24 |
| Barnby Moor | DN22 |
| Barnes | SW13 |
| Barnes Bridge | SW13 |
| Barnet | EN5 |
| Barnetby le Wold | DN38 |
| Barney | NR21 |
| Barnham | IP24 |
| Barnham | PO22 |
| Barnham Broom | NR9 |
| Barningham | IP31 |
| Barningham | DL11 |
| Barnoldby le Beck | DN37 |
| Barnoldswick | BB8, BB18 |
| Barns Green | RH13 |
| Barnsbury | N1 |
| Barnsley | GL7 |
| Barnsley | S70 |
| Barnstaple | EX31 |
| Barnston | CM6 |
| Barnston | CH61 |
| Barnstone | NG13 |
| Barnt Green | B45 |
| Barnton | CW8 |
| Barnwell All Saints | PE8 |
| Barnwell St Andrew | PE8 |
| Barnwood | GL4 |
| Barons Court | W6 |
| Barr Hall | CO9 |
| Barrasford | NE48 |
| Barrington | CB2, CB22 |
| Barrington | TA19 |
| Barripper | TR14 |
| Barrow | LE15 |
| Barrow | TF12 |
| Barrow | IP29 |
| Barrow | BA9 |
| Barrow | BB7 |
| Barrow Haven | DN19 |
| Barrow Nook | L39 |
| Barrow Street | BA12 |
| Barrow upon Humber | DN19 |
| Barrow upon Soar | LE12 |
| Barrow upon Trent | DE73 |
| Barrow-in-Furness | LA14 |
| Barrowby | NG32 |
| Barrowden | LE15 |
| Barrowford | BB9 |
| Barsby | LE7 |
| Barsham | NR34 |
| Barston | B93 |
| Bartestree | HR1 |
| Barthomley | CW2 |
| Bartley | SO40 |
| Bartlow | CB1 |
| Bartlow | CB21 |
| Barton | CB3, CB23 |
| Barton | B50 |
| Barton | TQ2 |
| Barton | GL54 |
| Barton | DL10 |
| Barton | L39 |
| Barton | PR3 |
| Barton | SY14 |
| Barton Bendish | PE33 |
| Barton Common | NR12 |
| Barton End | GL6 |
| Barton Hartshorn | MK18 |
| Barton in Fabis | NG11 |
| Barton in the Beans | CV13 |
| Barton Mills | IP28 |
| Barton on Sea | BH25 |
| Barton Seagrave | NN15 |
| Barton St David | TA11 |
| Barton Stacey | SO21 |
| Barton Stacey Camp | SO21 |
| Barton Turf | NR12 |
| Barton-le-Clay | MK45 |
| Barton-le-Street | YO17 |
| Barton-on-the-Heath | GL56 |
| Barton-under-Needwood | DE13 |
| Barton-upon-Humber | DN18 |
| Barway | CB7 |
| Barwell | LE9 |
| Barwick | BA22 |
| Barwick in Elmet | LS15 |
| Baschurch | SY4 |
| Bascote | CV23 |
| Basford Green | ST13 |
| Bashall Eaves | BB7 |
| Bashall Town | BB7 |
| Bashley | BH25 |
| Basildon | SS14 |
| Basildon | RG8 |
| Basingstoke | RG21 |
| Baslow | DE45 |
| Bason Bridge | TA9 |
| Bassenthwaite | CA12 |
| Bassett | SO16 |
| Bassett's Cross | EX20 |
| Bassingbourn | SG8 |
| Bassingfield | NG12 |
| Bassingham | LN5 |
| Bassingthorpe | NG33 |
| Baston | PE6 |
| Bastwick | NR29 |
| Batchworth | WD3 |
| Batchworth Heath | WD3 |
| Batcombe | DT2 |
| Batcombe | BA4 |
| Bate Heath | CW9 |
| Bath | BA1 |
| Bath-easton | BA1 |
| Bathampton | BA2 |
| Bathealton | TA4 |
| Bathford | BA1 |
| Bathley | NG23 |
| Bathpool | PL15 |
| Bathpool | TA1 |
| Batley | WF17 |
| Batsford | GL56 |
| Batt's Corner | GU10 |
| Battersby | TS9 |
| Battersea | SW11 |
| Battisborough Cross | PL8 |
| Battisford | IP14 |
| Battisford Tye | IP14 |
| Battle | TN33 |
| Battlefield | SY1 |
| Battlesbridge | SS11 |
| Battlesden | MK17 |
| Battleton | TA22 |
| Battramsley | SO41 |
| Baughton | WR8 |
| Baughurst | RG26 |
| Baulking | SN7 |
| Baumber | LN9 |
| Baunton | GL7 |
| Baveney Wood | DY14 |
| Baverstock | SP3 |
| Bawburgh | NR9 |
| Bawdeswell | NR20 |
| Bawdrip | TA7 |
| Bawdsey | IP12 |
| Bawtry | DN10 |
| Baxenden | BB5 |
| Baxterley | CV9 |
| Baycliff | LA12 |
| Baydon | SN8 |
| Bayford | SG13 |
| Bayford | BA9 |
| Bayfordbury | SG13 |
| Bayham Abbey | TN3 |
| Bayles | CA9 |
| Baylham | IP6 |
